SizeJacket ChestPit to PitShouldersSleeveBack*
34 38" 19" 16.5" 24.5" 23.25"
36 40" 20" 17" 24.75" 23.5"
38 42" 21" 17.5" 25" 23.75"
4044" 22" 18" 25.25" 24"
4246" 23" 18.5" 25.5" 24.25"
4448" 24" 19" 25.75" 24.5"
4650" 25" 19.5" 26" 24.75"
4852" 26" 20" 26.25" 25"

If you are in-between sizes buy the larger size.
* some designs may be shorter, please read the jacket descriptions carefully before placing an order.